42. IMO 2001: | Shortlist | |
43. IMO 2002: | Shortlist | |
44. IMO 2003: | Shortlist | |
45. IMO 2004: | Shortlist | |
46. IMO 2005: | Shortlist | |
47. IMO 2006: | Shortlist | |
48. IMO 2007: | Shortlist | |
49. IMO 2008: | Shortlist | |
50. IMO 2009: | Shortlist |
Algebra, Geometry, International Mathematical Olympiads, Math contests, Puzzles, Brainteasers, Number Theory, Combinatorics, Logic, Paradox
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου