Η τελική βαθμολογία που αφορά την Ελληνική μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης» και τον προκριματικό διαγωνισμό 2012 διαμορφώθηκε ως εξής:
16η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΩΝ
Με βάση τον παραπάνω πίνακα κατάταξης οι έξι πρώτοι θα αποτελέσουν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη 16η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους 6 πρώτους παραιτηθεί του δικαιώματος συμμετοχής στην ΒΜΟΝ, τότε θα αντικατασταθεί από τον πρώτο αναπληρωματικό.
α/α | Επώνυμο | Σχολείο | Αρχ. | Προκ. | Σύνολο Α+ Π |
1 | ΦΥΣΕΚΗ ΑΝΝΑ | 7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου | 17 | 16 | 33 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης | 13 | 15 | 28 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης | 9 | 17 | 26 |
4 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΖΩΗ | Ιδιωτικό Σχολείο ΑΞΙΟΝ Ξάνθης | 7 | 18 | 25 |
5 | ΧΑΧΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡ | Γυμνάσιο Παλαίρου | 16 | 9 | 25 |
6 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου | 11,5 | 12 | 23,5 |
7 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστ. Πατρών | 11 | 12 | 23 |
8 | ΠΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο Γυμνάσιο Ζακύνθου | 13,5 | 9 | 22,5 |
9 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | 1ο Γυμνάσιο Βέροιας | 9 | 12 | 21 |
10 | ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο Γυμνάσιο Αρσακείου Ψυχικού | 11 | 10 | 21 |
11 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Κολλέγιο Ρόδου | 7 | 13,5 | 20,5 |
12 | ΛΩΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας | 6,5 | 13,5 | 20 |
13 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2ο Γυμνάσιο Χολαργού | 8,5 | 7,5 | 16 |
14 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών | 8 | 7,5 | 15,5 |
15 | ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Γυμνάσιο Πικερμίου | 8 | 6,5 | 14,5 |
16 | ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε΄ Δημοτικού Ελληνογερμανική Αγωγή | 7,5 | 6,5 | 14 |
17 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | Γυμνάσιο Νέων Επιβατών | 5 | 8 | 13 |
18 | ΒΑΛΚΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο Πεύκης | 8,5 | 3,5 | 12 |
19 | ΔΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο Γυμνάσιο Αιγίου | 9 | 2,5 | 11,5 |
20 | ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ ΝΤΙΟΝΙΚ | Γυμνάσιο Διονύσου | 7 | 4,5 | 11,5 |
21 | ΜΙΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών | 8,5 | 3 | 11,5 |
22 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών | 7,5 | 4 | 11,5 |
23 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | 7,5 | 3 | 10,5 |
24 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6ο Γυμνάσιο Βέροιας | 8 | 2 | 10 |
25 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Γυμνάσιο Καβάλας | 6,5 | 1,5 | 8 |
26 | ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών | 6,5 | - | |
27 | ΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης | 6,5 | - |
Σε περίπτωση που κάποιος από τους 6 πρώτους παραιτηθεί του δικαιώματος συμμετοχής στην ΒΜΟΝ, τότε θα αντικατασταθεί από τον πρώτο αναπληρωματικό.
29η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
α/α | Επώνυμο | Σχολείο | Αρχ. | Προκ. | Σύνολο Α+ Π | |
1 | ΛΩΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΘΗΝΑ | 19 | 16 | 35 | |
2 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ | 18,5 | 15,5 | 34 | |
3 | ΜΟΥΣΑΤΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4οΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | 17,25 | 14,5 | 31,75 | |
4 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 17 | 13,5 | 30,50 | |
- | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 15,5 | 30,50 | |
6 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 13,5 | 16 | 29,5 | |
7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΑ | 13 | 16 | 29 | |
8 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 12,5 | 14,5 | 27 | |
9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 11 | 15,5 | 26,5 | |
- | ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 12 | 14,5 | 26,5 | |
11 | ΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10,5 | 15,5 | 26 | |
12 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10,5 | 14,5 | 25 | |
- | ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ | 11 | 14 | 25 | |
- | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1οΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | 13 | 12 | 25 | |
- | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ | ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ | 11 | 14 | 25 | |
16 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ | 10,5 | 12,5 | 23 | |
17 | ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 11 | 11,5 | 22,5 | |
18 | ΚΑΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12 | 10 | 22 | |
19 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 10,5 | 10,5 | 21 | |
20 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΑΟΥΑΡΝΤ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 12 | 7 | 19 | |
21 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ | 10,75 | 7 | 17,75 | |
22 | ΚΑΛΜΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 13 | 4,5 | 17,5 | |
- | ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 11 | 6,5 | 17,5 | |
24 | ΧΡΙΣΤΟΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13 | 4 | 17 | |
25 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 10,5 | 2 | 12,5 | |
- | ΠΑΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΛΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | 10,5 | 2 | 12,5 | |
27 | ΚΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | - | 11 | |
Με βάση τον παραπάνω πίνακα κατάταξης οι έξι πρώτοι θα αποτελέσουν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 29η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους 6 πρώτους παραιτηθεί του δικαιώματος συμμετοχής στην ΒΜΟ, τότε θα αντικατασταθεί από τον πρώτο αναπληρωματικό. Οι εννέα λόγω ισοβαθμίας αναπληρωματικοί θα διαγωνισθούν στην Αθήνα στα θέματα της Βαλκανικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας την ίδια μέρα με την ομάδα στην Αττάλεια της Τουρκίας.
Πηγή: Ε.Μ.Ε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου