Εξαιρετικές επιδόσεις από τους μαθητές μας, όλοι κατέκτησαν μετάλλιο - 27η θέση της Ελληνικής ομάδας στην διεθνή κατάταξη. Συγχαρητήρια σε όλους μαθητές και συνοδούς καθηγητές τον κ. Φελλούρη και τον Σιλουανό Μπραζιτίκο!
Contestant [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rank | Award | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Team results | 42 | 21 | 2 | 42 | 15 | 4 | 126 | 27 | 75.70% | |
Kyriakos Tsourekas | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 30 | 29 | 95.39% | Gold medal |
Orestis Lignos | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 23 | 125 | 79.61% | Silver medal |
Nektarios Rafail Berkoutakis | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 147 | 75.99% | Silver medal |
Sokratis Iliadis | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | 238 | 61.02% | Bronze medal |
Ioannis Galamatis | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | 252 | 58.72% | Bronze medal |
Dionysios Petrakis | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 283 | 53.62% | Bronze medal |
Deputy leader: Silouanos Brazitikos
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου