Tα επίσημα αποτελέσματα ανά χώρα:
Τα χρυσά μετάλλια:
Τα αργυρά:
Όλα τα μετάλλια:
Πηγή: hms.gr
(sorted by country abbrevation name) | |||||||
| ID | Flag | Country | Prob 1 | Prob 2 | Prob 3 | Prob 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALB | 17 | 12 | 9 | 17 | 55 | |
| 2 | BIH | 50 | 13 | 21 | 11 | 95 | |
| 3 | BUL | 49 | 11 | 28 | 12 | 100 | |
| 4 | CYP | 9 | 6 | 25 | 4 | 44 | |
| 5 | FYR | 42 | 5 | 26 | 8 | 81 | |
| 6 | HEL | 28 | 14 | 32 | 9 | 83 | |
| 7 | MOL | 41 | 12 | 30 | 10 | 93 | |
| 8 | ROM | 60 | 25 | 53 | 17 | 155 | |
| 9 | SCG | 47 | 7 | 42 | 23 | 119 | |
| 10 | TUR | 46 | 14 | 31 | 22 | 113 | |
| ID | Student | Prob.1 | Prob.2 | Prob.3 | Prob.4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL2 | 10 | 5 | 10 | 6 | 31 |
| 2 | ROM1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 |
| 3 | ROM2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 31 |
| 4 | SCG1 | 10 | 2 | 10 | 8 | 30 |
| 5 | TUR4 | 10 | 2 | 10 | 8 | 30 |
| 6 | ALB1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 27 |
| 7 | ROM4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 25 |
| ID | Student | Prob.1 | Prob.2 | Prob.3 | Prob.4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCG4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 24 |
| 2 | BIH2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 24 |
| 3 | ROM6 | 10 | 3 | 9 | 1 | 23 |
| 4 | ROM5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 23 |
| 5 | TUR2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | MOL4 | 10 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 7 | ROM3 | 10 | 0 | 10 | 2 | 22 |
| 8 | SCG3 | 10 | 0 | 5 | 7 | 22 |
| 9 | KAZ6(Unofficial) | 10 | 0 | 10 | 2 | 22 |
| 10 | FYR1 | 10 | 2 | 10 | 0 | 22 |
| 11 | BUL1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 21 |
| 12 | BUL4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 21 |
| 13 | FYR2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 21 |
| 14 | BUL3 | 9 | 0 | 10 | 1 | 20 |
Τα χάλκινα:
| ID | Student | Prob.1 | Prob.2 | Prob.3 | Prob.4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCG6 | 7 | 0 | 10 | 2 | 19 |
| 2 | SCG2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 19 |
| 3 | KAZ1(Unofficial) | 10 | 3 | 5 | 1 | 19 |
| 4 | TUR1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 5 | HEL2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 18 |
| 6 | KAZ2(Unofficial) | 10 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| 7 | KAZ4(Unofficial) | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 8 | BIH1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 18 |
| 9 | BIH3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 18 |
| 10 | BUL6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 11 | CYP1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 17 |
| 12 | HEL4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| 13 | BIH6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 |
| 14 | MOL5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 15 | HEL3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 16 |
| 16 | ALB5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 |
| 17 | KAZ3(Unofficial) | 10 | 0 | 5 | 1 | 16 |
| 18 | FYR3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 19 | BIH5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 20 | TUR3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 21 | TUR5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 22 | HEL6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 23 | FYR4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 24 | BUL5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| ID | Student | Prob.1 | Prob.2 | Prob.3 | Prob.4 | Total | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL2 | 10 | 5 | 10 | 6 | 31 | FIRST |
| 2 | ROM1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | FIRST |
| 3 | ROM2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 31 | FIRST |
| 4 | SCG1 | 10 | 2 | 10 | 8 | 30 | FIRST |
| 5 | TUR4 | 10 | 2 | 10 | 8 | 30 | FIRST |
| 6 | ALB1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 27 | FIRST |
| 7 | ROM4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 25 | FIRST |
| 8 | SCG4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 24 | SECOND |
| 9 | BIH2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 24 | SECOND |
| 10 | ROM6 | 10 | 3 | 9 | 1 | 23 | SECOND |
| 11 | ROM5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 23 | SECOND |
| 12 | TUR2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 | SECOND |
| 13 | MOL4 | 10 | 2 | 10 | 0 | 22 | SECOND |
| 14 | ROM3 | 10 | 0 | 10 | 2 | 22 | SECOND |
| 15 | SCG3 | 10 | 0 | 5 | 7 | 22 | SECOND |
| 16 | KAZ6(Unofficial) | 10 | 0 | 10 | 2 | 22 | SECOND |
| 17 | FYR1 | 10 | 2 | 10 | 0 | 22 | SECOND |
| 18 | BUL1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 21 | SECOND |
| 19 | BUL4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 21 | SECOND |
| 20 | FYR2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 21 | SECOND |
| 21 | BUL3 | 9 | 0 | 10 | 1 | 20 | SECOND |
| 22 | SCG6 | 7 | 0 | 10 | 2 | 19 | THIRD |
| 23 | SCG2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 19 | THIRD |
| 24 | KAZ1(Unofficial) | 10 | 3 | 5 | 1 | 19 | THIRD |
| 25 | TUR1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 19 | THIRD |
| 26 | HEL2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 18 | THIRD |
| 27 | KAZ2(Unofficial) | 10 | 5 | 2 | 1 | 18 | THIRD |
| 28 | KAZ4(Unofficial) | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 | THIRD |
| 29 | BIH1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 18 | THIRD |
| 30 | BIH3 | 10 | 2 | 0 | 6 | 18 | THIRD |
| 31 | BUL6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 17 | THIRD |
| 32 | CYP1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 17 | THIRD |
| 33 | HEL4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 | THIRD |
| 34 | BIH6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 | THIRD |
| 35 | MOL5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 16 | THIRD |
| 36 | HEL3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 16 | THIRD |
| 37 | ALB5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | THIRD |
| 38 | KAZ3(Unofficial) | 10 | 0 | 5 | 1 | 16 | THIRD |
| 39 | FYR3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 16 | THIRD |
| 40 | BIH5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | THIRD |
| 41 | TUR3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 | THIRD |
| 42 | TUR5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 | THIRD |
| 43 | HEL6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | THIRD |
| 44 | FYR4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | THIRD |
| 45 | BUL5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | THIRD |
| 46 | MOL3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | HM |
| 47 | TUR6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | HM |
| 48 | CYP3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | |
| 49 | MOL6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 50 | HEL5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| 51 | CYP5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | |
| 52 | BUL2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| 53 | HEL1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 54 | ALB2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 55 | FYR6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 56 | SCG5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | CYP4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 58 | ALB3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 59 | ALB4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 60 | CYP6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 61 | BIH4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 62 | KAZ5(Unofficial) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 63 | MOL1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 64 | FYR5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Έρχεται το πολλαπλό βιβλίο ΝΕΟ — βρες όλες τις επιλογές εδώ
PDF & Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα — χωρίς εγγραφή • Portify
📚 437 βιβλία🎬 22.000+ Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα
Δες τα βιβλία →
2 σχόλια:
Καλημέρα. Στο site της ΕΜΕ δεν υπάρχουν ακόμα αποτελέσμτα, στο δε mathematica.gr έχουν ανεβάσει άλλα αποτελέσματα. Ποιά είναι τα σωστά;
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαλημέρα.
ΑπάντησηΔιαγραφήΕπίσημα αποτελέσματα: www.hms.gr/16jbmo2012/main.htm