Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Εξαιρετικές επιδόσεις. Μπράβο στον Παναγιώτη τον Λώλα, για το χρυσό. Κάθε χρόνο και χρυσό. Ρουτίνα θα το κάνουμε...
Contestant [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rank | Award | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Team results | 42 | 21 | 0 | 15 | 29 | 0 | 107 | 26 | 74.75% | G, S, B, B, B, HM |
Panagiotis Lolas | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 33 | 94.15% | Gold medal |
Panagiotis Dimakis | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 23 | 85 | 84.64% | Silver medal |
Alexandros Mousatov | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 17 | 183 | 66.73% | Bronze medal |
Konstantinos Tsinas | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 205 | 62.71% | Bronze medal |
Athinagoras Stylianos Skiadopoulos | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 230 | 58.14% | Bronze medal |
Zacharias Tsampasidis | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 399 | 27.24% | Honourable mention |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου