Πρώτοι αριθμοί Sophie Germain
Κατάταξη | Πρώτοι αριθμοί Sophie Germain | Αριθμός ψηφίων | Έτος | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 183027·2265440-1 | 79911 | 2010 | ||
2 | 648621027630345·2253824-1 | 76424 | 2009 | ||
3 | 620366307356565·2253824-1 | 76424 | 2009 | ||
4 | 607095·2176311-1 | 53081 | 2009 | ||
5 | 48047305725·2172403-1 | 51910 | 2007 | ||
6 | 137211941292195·2171960-1 | 51780 | 2006 | ||
7 | 31737014565·2140003-1 | 42156 | 2010 | ||
8 | 14962863771·2140001-1 | 42155 | 2010 | ||
9 | 33759183·2123458-1 | 37173 | 2009 | ||
10 | 7068555·2121301-1 | 36523 | 2005 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου