Τα αποτελέσματα, ανά έτος, της Εθνικής μας ομάδας των Μαθηματικών, στις Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες (ΙΜΟ), από το έτος 1975 έως το 2010.
Επεξηγήσεις:
1) Ρ1, Ρ2,..., Ρ6 είναι τα προβλήματα (problems) 1, 2,....,6 και οι αριθμοί στις στήλες, δηλώνουν το άθροισμα των βαθμολογιών της ομάδας, ανά πρόβλημα.
2) Rank Αbs είναι η απόλυτη κατάταξη της ομάδας μας
3) Rank Rel. είναι η σχετική κατάταξη της ομάδας μας
4) G, S, B, HM σημαίνουν χρυσό (gold) , αργυρό (Silver), χάλκινο μετάλλιο (Bronze) και εύφημη μνεία (Honourable mention), αντίστοιχα.
Επεξηγήσεις:
1) Ρ1, Ρ2,..., Ρ6 είναι τα προβλήματα (problems) 1, 2,....,6 και οι αριθμοί στις στήλες, δηλώνουν το άθροισμα των βαθμολογιών της ομάδας, ανά πρόβλημα.
2) Rank Αbs είναι η απόλυτη κατάταξη της ομάδας μας
3) Rank Rel. είναι η σχετική κατάταξη της ομάδας μας
4) G, S, B, HM σημαίνουν χρυσό (gold) , αργυρό (Silver), χάλκινο μετάλλιο (Bronze) και εύφημη μνεία (Honourable mention), αντίστοιχα.
Year | Team size | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rank | Awards | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | M | F | Abs. | Rel. | G | S | B | HM | ||||||||||||
2010 | 6 | 6 | 37 | 15 | 0 | 42 | 1 | 0 | 95 | 37 | 62.50% | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
2009 | 6 | 6 | 36 | 26 | 0 | 17 | 7 | 0 | 86 | 41 | 61.17% | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
2008 | 6 | 5 | 1 | 36 | 14 | 2 | 32 | 1 | 0 | 85 | 39 | 60.42% | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
2007 | 6 | 5 | 1 | 9 | 26 | 1 | 41 | 12 | 0 | 89 | 33 | 65.22% | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
2006 | 6 | 5 | 1 | 35 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 69 | 56 | 38.20% | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
2005 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 12 | 28 | 2 | 58 | 50 | 45.56% | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
2004 | 6 | 2 | 41 | 21 | 2 | 36 | 26 | 0 | 126 | 26 | 70.24% | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||
2003 | 6 | 1 | 19 | 20 | 0 | 42 | 6 | 1 | 88 | 30 | 64.20% | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||
2002 | 6 | 2 | 9 | 21 | 2 | 22 | 8 | 0 | 62 | 47 | 44.58% | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2001 | 6 | 6 | 28 | 0 | 2 | 14 | 35 | 7 | 86 | 30 | 64.63% | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
2000 | 6 | 1 | 26 | 4 | 0 | 11 | 3 | 2 | 46 | 56 | 32.10% | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
1999 | 6 | 1 | 20 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 57 | 47 | 42.50% | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
1998 | 6 | 1 | 28 | 7 | 12 | 16 | 24 | 3 | 90 | 32 | 58.67% | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
1997 | 6 | 1 | 9 | 28 | 11 | 14 | 12 | 1 | 75 | 45 | 45.68% | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
1996 | 6 | 14 | 27 | 13 | 16 | 20 | 5 | 95 | 22 | 71.62% | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||
1995 | 6 | 25 | 0 | 10 | 16 | 14 | 1 | 66 | 54 | 26.39% | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
1994 | 6 | 7 | 42 | 9 | 8 | 24 | 1 | 91 | 42 | 39.71% | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
1992 | 6 | 3 | 8 | 2 | 20 | 0 | 4 | 37 | 45 | 20.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
1991 | 6 | 33 | 13 | 12 | 7 | 16 | 0 | 81 | 33 | 41.82% | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
1990 | 6 | 21 | 12 | 9 | 7 | 11 | 2 | 62 | 42 | 22.64% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
1989 | 6 | 8 | 36 | 11 | 28 | 25 | 14 | 122 | 20 | 61.22% | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||
1988 | 6 | 6 | 30 | 4 | 3 | 7 | 20 | 1 | 65 | 27 | 45.83% | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
1987 | 6 | 26 | 33 | 1 | 17 | 30 | 4 | 111 | 20 | 53.66% | 0 | 0 | 4 | |||||||
1986 | 6 | 25 | 7 | 0 | 12 | 19 | 0 | 63 | 26 | 30.56% | 0 | 0 | 2 | |||||||
1985 | 6 | 25 | 6 | 0 | 18 | 11 | 9 | 69 | 20 | 48.65% | 0 | 1 | 1 | |||||||
1984 | 6 | 28 | 14 | 1 | 32 | 8 | 5 | 88 | 19 | 45.45% | 0 | 1 | 0 | |||||||
1983 | 6 | 6 | 96 | 17 | 48.39% | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
1982 | 4 | 13 | 3 | 2 | 16 | 20 | 1 | 55 | 23 | 24.14% | 0 | 0 | 0 | |||||||
1981 | 8 | 11 | 4 | 5 | 14 | 29 | 41 | 104 | 22 | 19.23% | 0 | 0 | 0 | |||||||
1979 | 8 | 3 | 2 | 11 | 12 | 18 | 8 | 6 | 57 | 20 | 13.64% | 0 | 0 | 1 | ||||||
1976 | 8 | 2 | 8 | 14 | 12 | 1 | 13 | 50 | 17 | 5.88% | 0 | 0 | 0 | |||||||
1975 | 8 | 32 | 13 | 23 | 8 | 15 | 4 | 95 | 15 | 12.50% | 0 | 1 | 0 |
Κάντε κλικ πάνω στα έτη, για να δείτε πιο αναλυτικά στοιχεία: τα ονόματα των συμμετεχόντων, τις βαθμολογίες τους καθώς και τα μετάλλια που πήραν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου