Γενικές πληροφορίες
♦ Τόπος διεξαγωγής : Βερολίνο , Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας
♦ Ημερομηνία : 3 – 13 Ιουλίου
♦ Νέες συμμετοχές χωρών : Φινλανδία
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 10
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 80
♦ Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχηγών : W. Engel (Πανεπιστήμιο Ροστόκ)
Βραβεία
8 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 38
12 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 30
17 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 20
0 Εύφημες μνείες
17 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 20
0 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
4 + 6 + 8 + 6 + 7 + 9 = 40
Χώρα | Σύνολο | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | |
1 | ΕΣΣΔ (8) | 281 | 5 | 2 | 0 |
2 | Ουγγαρία (8) | 244 | 3 | 2 | 2 |
3 | Ρουμανία (8) | 222 | 0 | 4 | 3 |
4 | Πολωνία (8) | 178 | 0 | 1 | 3 |
5 | Γερμανία (8) | 175 | 0 | 2 | 3 |
6 | Τσεχοσλοβακία (8) | 159 | 0 | 1 | 3 |
7 | Γιουγκοσλαβία (8) | 137 | 0 | 0 | 2 |
8 | Βουλγαρία (8) | 93 | 0 | 0 | 1 |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
Χώρα | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | |
1 | ΕΣΣΔ (8) | 25 | 46 | 64 | 43 | 42 | 61 |
2 | Ουγγαρία (8) | 29 | 36 | 50 | 38 | 45 | 46 |
3 | Ρουμανία (8) | 27 | 35 | 47 | 39 | 53 | 21 |
4 | Πολωνία (8) | 28 | 25 | 33 | 44 | 40 | 8 |
5 | Γερμανία (8) | 23 | 17 | 42 | 34 | 37 | 22 |
6 | Τσεχοσλοβακία (8) | 28 | 17 | 29 | 37 | 33 | 15 |
7 | Γιουγκοσλαβία (8) | 26 | 20 | 15 | 33 | 18 | 25 |
8 | Βουλγαρία (8) | 13 | 6 | 36 | 21 | 10 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου