Γενικές πληροφορίες
♦ Τόπος διεξαγωγής : Mérida , Μεξικό
♦ Ημερομηνία : 8 – 19 Ιουλίου
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 91
♦ Νέες συμμετοχές χωρών :
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 513
♦ Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχηγών :
Βραβεία
42 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 35
79 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 23
128 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 12
67 Εύφημες μνείες
79 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 23
128 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 12
67 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42
Τα αποτελέσματα της Ελληνικής ομάδας :
Ονοματεπώνυμο | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο | |
GRE1 | Θεοδόσιος Δουβρόπουλος | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 18 |
GRE2 | Ελευθέριος Τσιώκος | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 18 |
GRE3 | Μάριος Παπαμιχάλης | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
GRE4 | Θεοφάνης Παπαμιχάλης | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
GRE5 | Φραγκίσκος Κουφογιάννης | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
GRE6 | Ιωάννης Παναγέας | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Σύνολο | 9 | 6 | 1 | 12 | 28 | 2 | 58 |
Ονοματεπώνυμο | Rank | Rank(%) | Βραβείο | |
GRE1 | Θεοδόσιος Δουβρόπουλος | 156 | 69.73 | Χάλκινο μετάλλιο |
GRE2 | Ελευθέριος Τσιώκος | 156 | 69.73 | Χάλκινο μετάλλιο |
GRE3 | Μάριος Παπαμιχάλης | 296 | 42.38 | Εύφημη μνεία |
GRE4 | Θεοφάνης Παπαμιχάλης | 328 | 36.13 | |
GRE5 | Φραγκίσκος Κουφογιάννης | 341 | 33.59 | |
GRE6 | Ιωάννης Παναγέας | 368 | 28.32 |
Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | |
1 | Κίνα | 5 | 1 | 0 |
2 | ΗΠΑ | 4 | 2 | 0 |
3 | Ρωσία | 4 | 2 | 0 |
4 | Ιράν | 2 | 4 | 0 |
5 | Κορέα | 3 | 3 | 0 |
6 | Ρουμανία | 4 | 1 | 1 |
7 | Ταϊβάν | 3 | 2 | 1 |
8 | Ιαπωνία | 3 | 1 | 2 |
9 | Ουκρανία | 2 | 2 | 2 |
9 | Ουγγαρία | 2 | 3 | 1 |
… | … | |||
50 | Ελλάδα | 0 | 0 | 2 |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
Χώρα | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο | |
1 | Κίνα | 32 | 42 | 35 | 42 | 42 | 42 | 235 |
2 | ΗΠΑ | 27 | 36 | 35 | 42 | 38 | 35 | 213 |
3 | Ρωσία | 42 | 42 | 20 | 42 | 35 | 31 | 212 |
4 | Ιράν | 36 | 42 | 22 | 42 | 37 | 22 | 201 |
5 | Κορέα | 28 | 42 | 27 | 42 | 42 | 19 | 200 |
6 | Ρουμανία | 33 | 42 | 22 | 29 | 42 | 23 | 191 |
7 | Ταϊβάν | 31 | 35 | 21 | 36 | 42 | 25 | 190 |
8 | Ιαπωνία | 29 | 42 | 16 | 42 | 23 | 36 | 188 |
9 | Ουκρανία | 35 | 33 | 22 | 37 | 42 | 12 | 181 |
9 | Ουγγαρία | 42 | 38 | 7 | 37 | 27 | 30 | 181 |
… | … | |||||||
50 | Ελλάδα | 9 | 6 | 1 | 12 | 28 | 2 | 58 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου