Ονοματεπώνυμο | Χώρα | Έτος | ||||
Γερμανία | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||
Η.Π.Α | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
Wolfgang Burmeister | 1968 | 1970 | 1971 | |||
Iurie Boreico | Μολδαβία | 2004 | 2005 | 2006 | ||
Martin Harterich | 1986 | 1987 | 1989 | |||
Ουγγαρία | 1964 | 1965 | 1966 | |||
József Pelikán | Ουγγαρία | 1964 | 1965 | 1966 | ||
Nikolai Nikolov | Βουλγαρία | 1992 | 1993 | 1995 | ||
Kentaro Nagao | Ιαπωνία | 1998 | 1999 | 2000 | ||
Βουλγαρία | 2000 | 2001 | 2002 | |||
Peter Scholze | Γερμανία | 2005 | 2006 | 2007 | ||
Αγγλία | 1967 | 1968 | 1969 | |||
John Rickard | Αγγλία | 1975 | 1976 | 1977 | ||
Sergey Ivanov | ΕΣΣΔ | 1987 | 1988 | 1989 | ||
Theodor Banica | Ρουμανία | 1989 | 1990 | 1991 | ||
Eugenia Malinnikova | ΕΣΣΔ | 1989 | 1990 | 1991 | ||
Serguei Norine | Ρωσία | 1994 | 1995 | 1996 | ||
Yuly Sannikov | Ουκρανία | 1994 | 1995 | 1996 | ||
Ρουμανία | 1995 | 1996 | 1997 | |||
Ivan Ivanov | Βουλγαρία | 1996 | 1997 | 1998 | ||
Nikolai Dourov | Ρωσία | 1996 | 1997 | 1998 | ||
Tamás Terpai | Ουγγαρία | 1997 | 1998 | 1999 | ||
Stefan Hornet | Ρουμανία | 1997 | 1998 | 1999 | ||
Vladimir Dremov | Ρωσία | 1998 | 1999 | 2000 | ||
Mihai Manea | Ρουμανία | 1999 | 2000 | 2001 | ||
Η.Π.Α | 2001 | 2002 | 2004 | |||
Ρωσία '02, '03 Η.Π.Α '04 | 2002 | 2003 | 2004 | |||
Béla András Rácz | Ουγγαρία | 2002 | 2003 | 2004 | ||
Andrey Badzyan | Ρωσία | 2002 | 2003 | 2004 | ||
Rosen Kralev | Βουλγαρία | 2003 | 2004 | 2005 |
Algebra, Geometry, International Mathematical Olympiads, Math contests, Puzzles, Brainteasers, Number Theory, Combinatorics, Logic, Paradox
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011
▪ 3 Χρυσά μετάλλια σε ΙΜΟ
Στην παρακάτω λίστα περιλαμβάνονται τα ονόματα των μαθητών που έχουν κατακτήσει τρεις φορές τουλάχιστον το χρυσό μετάλλιο σε Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου