Γενικές πληροφορίες
♦ Τόπος διεξαγωγής : Βομβάη , Ινδία
♦ Ημερομηνία : 5 – 17 Ιουλίου
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 75
♦ Νέες συμμετοχές χωρών : - -
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 424
♦ Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχηγών : Α. M. Vaidya (Πανεπιστήμιο Gujarat , Αhmedabad)
♦ Αρχηγός της Ελληνικής αποστολής ήταν ο κ. Μιχάλης Λάμπρου και υπαρχηγός ο κ. Δημήτριος Κοντογιάννης .
Βραβεία
35 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 28
66 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 20
99 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 12
22 Εύφημες μνείες
66 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 20
99 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 12
22 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42
Ονοματεπώνυμο | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο |
Πέτρος Μπρέγιαννης | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 22 |
Νικόλαος Μιχαλάκης | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 |
Γεώργιος Τάκος | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 18 |
Σπυρίδων Αλεξάκης | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 |
Σταύρος Ρουτζούνης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Διογένης – Ρωμανός Μαλικιώσης | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Σύνολο | |
Ονοματεπώνυμο | Κατάταξη | Κατάταξη (%) | Βραβείο |
Πέτρος Μπρέγιαννης | 71 | 83.45 | Αργυρό μετάλλιο |
Νικόλαος Μιχαλάκης | 111 | 74.00 | Χάλκινο μετάλλιο |
Γεώργιος Τάκος | 111 | 74.00 | Χάλκινο μετάλλιο |
Σπυρίδων Αλεξάκης | 164 | 61.47 | Χάλκινο μετάλλιο |
Σταύρος Ρουτζούνης | 180 | 57.68 | Χάλκινο μετάλλιο |
Διογένης – Ρωμανός Μαλικιώσης | 180 | 57.68 | Χάλκινο μετάλλιο |
| Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα |
1 | Ρουμανία | 4 | 2 | 0 |
2 | ΗΠΑ | 4 | 2 | 0 |
3 | Ουγγαρία | 3 | 2 | 1 |
4 | Ρωσία | 2 | 3 | 1 |
5 | Αγγλία | 2 | 4 | 0 |
6 | Κίνα | 3 | 2 | 1 |
7 | Βιετνάμ | 3 | 1 | 1 |
8 | Κορέα | 2 | 3 | 0 |
9 | Ιράν | 1 | 4 | 1 |
10 | Γερμανία | 3 | 1 | 1 |
… | … | | | |
22 | Ελλάδα | 0 | 1 | 5 |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
| Χώρα | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο |
1 | Ρουμανία | 23 | 39 | 37 | 42 | 16 | 30 | 187 |
2 | ΗΠΑ | 39 | 28 | 36 | 35 | 11 | 36 | 185 |
3 | Ουγγαρία | 25 | 30 | 34 | 36 | 6 | 36 | 167 |
4 | Ρωσία | 28 | 36 | 33 | 36 | 5 | 24 | 162 |
5 | Αγγλία | 39 | 14 | 35 | 39 | 4 | 30 | 161 |
6 | Κίνα | 34 | 42 | 32 | 36 | 0 | 16 | 160 |
7 | Βιετνάμ | 24 | 36 | 28 | 29 | 10 | 28 | 155 |
8 | Κορέα | 24 | 30 | 26 | 22 | 12 | 37 | 151 |
9 | Ιράν | 23 | 42 | 29 | 23 | 8 | 18 | 143 |
10 | Γερμανία | 38 | 24 | 20 | 29 | 7 | 19 | 137 |
… | … | | | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου