Γενικές πληροφορίες
♦ Τόπος διεξαγωγής : Τορόντο , Καναδάς
♦ Ημερομηνία : 13 – 25 Ιουλίου
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 73
♦ Νέες συμμετοχές χωρών : Μαλαισία , Σρι – Λάνκα
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 412
♦ Αρχηγός της Ελληνικής αποστολής ήταν ο κ. Θεόδωρος Μπόλης και υπαρχηγός ο κ. Δημήτριος Κοντογιάννης .
Βραβεία
30 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 37
71 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 29
100 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 19
99 Εύφημες μνείες
71 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 29
100 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 19
99 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42
Ονοματεπώνυμο | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο |
Ευστράτιος Ράππος | 7 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 24 |
Γεώργιος Σολιδάκης | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 |
Ιάκωβος Μαυροειδής | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 |
Γεώργιος Τάκος | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Πέτρος Μπρέγιαννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Δρόσος Κουρούνης | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο |
Ονοματεπώνυμο | Rank | Rank(%) | Βραβείο |
Ευστράτιος Ράππος | 148 | 64.23 | Χάλκινο μετάλλιο |
Γεώργιος Σολιδάκης | 202 | 51.09 | Εύφημη μνεία |
Ιάκωβος Μαυροειδής | 245 | 40.63 | Εύφημη μνεία |
Γεώργιος Τάκος | 337 | 18.25 | |
Πέτρος Μπρέγιαννης | 381 | 7.54 | |
Δρόσος Κουρούνης | 381 | 7.54 |
Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | |
1 | Κίνα | 4 | 2 | 0 |
2 | Ρουμανία | 4 | 2 | 0 |
3 | Ρωσία | 4 | 2 | 0 |
4 | Βιετνάμ | 2 | 4 | 0 |
5 | Ουγγαρία | 3 | 1 | 2 |
6 | Βουλγαρία | 1 | 4 | 1 |
7 | Κορέα | 2 | 3 | 1 |
8 | Ιράν | 2 | 3 | 1 |
9 | Ιαπωνία | 1 | 3 | 2 |
10 | Αγγλία | 2 | 1 | 3 |
… | … | |||
54 | Ελλάδα | 0 | 0 | 1 |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
Χώρα | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο | |
1 | Κίνα | 42 | 42 | 40 | 36 | 42 | 34 | 236 |
2 | Ρουμανία | 39 | 35 | 42 | 42 | 42 | 30 | 230 |
3 | Ρωσία | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 17 | 227 |
4 | Βιετνάμ | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 12 | 220 |
5 | Ουγγαρία | 38 | 21 | 40 | 42 | 42 | 27 | 210 |
6 | Βουλγαρία | 41 | 35 | 41 | 41 | 35 | 14 | 207 |
7 | Κορέα | 42 | 42 | 37 | 39 | 28 | 15 | 203 |
8 | Ιράν | 42 | 30 | 32 | 38 | 42 | 18 | 202 |
9 | Ιαπωνία | 42 | 14 | 25 | 41 | 42 | 19 | 183 |
10 | Αγγλία | 42 | 25 | 30 | 31 | 35 | 17 | 180 |
… | … | |||||||
54 | Ελλάδα | 25 | 0 | 10 | 16 | 14 | 1 | 66 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου