Γενικές πληροφορίες
♦ Τόπος διεξαγωγής : Αβάνα , Κούβα
♦ Ημερομηνία διεξαγωγής : 5 – 16 Ιουλίου
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 42
♦ Νέες συμμετοχές χωρών : Νικαράγουα , Παναμάς , Περού , Ουρουγουάη
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 237
♦ Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχηγών : M. Himenez Poso (Πανεπιστήμιο Αβάνας)
♦ Αρχηγός της Ελληνικής αποστολής ήταν ο κ. Θεόδωρος Μπόλης και υπαρχηγός ο κ. Δημήτριος Κοντογιάννης .
22 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 42
42 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 32
56 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 18
0 Εύφημες μνείες
42 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 32
56 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 18
0 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42
Ονοματεπώνυμο | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο |
Ιωάννης Ιμβρισιμιτζής | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 |
Χαράλαμπος Ταμβάκης | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 27 |
Δημήτριος Κοντοκώστας | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 23 |
Ευάγγελος Κομπότης | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21 |
Παναγιώτης Βλάμος | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Κωνσταντίνος Ζιαμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | |
Ονοματεπώνυμο | Κατάταξη | Κατάταξη (%) | Βραβείο |
Ιωάννης Ιμβρισιμιτζής | 72 | 69.92 | Χάλκινο μετάλλιο |
Χαράλαμπος Ταμβάκης | 83 | 65.25 | Χάλκινο μετάλλιο |
Δημήτριος Κοντοκώστας | 91 | 61.86 | Χάλκινο μετάλλιο |
Ευάγγελος Κομπότης | 101 | 57.63 | Χάλκινο μετάλλιο |
Παναγιώτης Βλάμος | 151 | 36.44 | |
Κωνσταντίνος Ζιαμάς | 226 | 4.66 | |
| Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα |
1 | Ρουμανία | 5 | 1 | 0 |
2 | Γερμανία | 4 | 2 | 0 |
3 | ΕΣΣΔ | 3 | 3 | 0 |
4 | Λ.Δ της Γερμανίας | 2 | 3 | 1 |
5 | ΗΠΑ | 2 | 3 | 1 |
6 | Ουγγαρία | 0 | 5 | 1 |
7 | Βουλγαρία | 1 | 3 | 2 |
8 | Κίνα | 2 | 2 | 2 |
9 | Τσεχοσλοβακία | 0 | 4 | 2 |
10 | Αγγλία | 11 | 2 | 2 |
… | … | | | |
20 | Ελλάδα | 0 | 0 | 4 |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
| Χώρα | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο |
1 | Ρουμανία | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 250 |
2 | Γερμανία | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 248 |
3 | ΕΣΣΔ | 42 | 42 | 28 | 42 | 42 | 39 | 235 |
4 | Λ.Δ της Γερμανίας | 42 | 42 | 42 | 38 | 42 | 25 | 231 |
5 | ΗΠΑ | 42 | 42 | 35 | 36 | 36 | 29 | 220 |
6 | Ουγγαρία | 42 | 42 | 35 | 40 | 38 | 21 | 218 |
7 | Βουλγαρία | 38 | 42 | 28 | 36 | 41 | 25 | 210 |
8 | Κίνα | 31 | 42 | 27 | 38 | 40 | 22 | 200 |
9 | Τσεχοσλοβακία | 42 | 27 | 28 | 42 | 36 | 17 | 192 |
10 | Αγγλία | 29 | 26 | 28 | 37 | 33 | 29 | 182 |
… | … | | | | | | | |
20 | Ελλάδα | 26 | 33 | 1 | 17 | 30 | 4 | 111 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου