Γενικές πληροφορίες
♦ Τόπος διεξαγωγής : Joutsa – Ελσίνκι , Φινλανδία
♦ Ημερομηνία διεξαγωγής : 29 Ιουνίου – 11 Ιουλίου
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 38
♦ Νέες συμμετοχές χωρών : Ιράν , Ισλανδία , Ταϊβάν
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 209
♦ Αρχηγός της Ελληνικής αποστολής ήταν ο κ. Θεόδωρος Μπόλης και υπαρχηγός ο κ. Δημήτριος Κοντογιάννης .
Βραβεία
14 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 34
35 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 22
52 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 15
0 Εύφημες μνείες
35 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 22
52 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 15
0 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42
Ονοματεπώνυμο | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο |
Πωλ Τζερμιάς | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 24 |
Βασίλειος Μισσούλης | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 |
Ισαάκ Μαραντίδης | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Ζαχαρίας Μπομπολάκης | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Δημήτριος Γουνόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ιωάννης Συνοδινός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σύνολο |
Ονοματεπώνυμο | Κατάταξη | Κατάταξη(%) | Βραβείο |
Πωλ Τζερμιάς | 40 | 81.25 | Αργυρό μετάλλιο |
Βασίλειος Μισσούλης | 60 | 71.63 | Χάλκινο μετάλλιο |
Ισαάκ Μαραντίδης | 102 | 51.44 | |
Ζαχαρίας Μπομπολάκης | 147 | 29.81 | |
Δημήτριος Γουνόπουλος | 181 | 13.46 | |
Ιωάννης Συνοδινός | 198 | 5.46 |
Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | |
1 | Ρουμανία | 3 | 3 | 0 |
2 | ΗΠΑ | 2 | 4 | 0 |
3 | Ουγγαρία | 2 | 2 | 2 |
4 | Βουλγαρία | 2 | 3 | 0 |
5 | Βιετνάμ | 1 | 3 | 1 |
6 | ΕΣΣΔ | 1 | 2 | 2 |
7 | Γερμανία | 1 | 1 | 4 |
8 | Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας | 0 | 3 | 3 |
9 | Γαλλία | 0 | 2 | 3 |
10 | Αγγλία | 0 | 2 | 3 |
… | … | |||
20 | Ελλάδα | 0 | 1 | 1 |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
Χώρα | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο | |
1 | Ρουμανία | 42 | 42 | 16 | 35 | 32 | 34 | 201 |
2 | ΗΠΑ | 28 | 38 | 34 | 30 | 10 | 40 | 180 |
3 | Ουγγαρία | 42 | 31 | 17 | 30 | 23 | 25 | 168 |
4 | Βουλγαρία | 42 | 35 | 10 | 22 | 33 | 23 | 165 |
5 | Βιετνάμ | 42 | 35 | 2 | 25 | 28 | 12 | 144 |
6 | ΕΣΣΔ | 28 | 42 | 21 | 14 | 15 | 20 | 140 |
7 | Γερμανία | 25 | 41 | 16 | 26 | 8 | 23 | 139 |
8 | Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας | 36 | 35 | 11 | 19 | 10 | 25 | 136 |
9 | Γαλλία | 15 | 42 | 1 | 24 | 13 | 30 | 125 |
10 | Αγγλία | 42 | 35 | 6 | 17 | 16 | 5 | 121 |
… | … | |||||||
20 | Ελλάδα | 25 | 6 | 0 | 18 | 11 | 9 | 69 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου