♦ Τόπος διεξαγωγής : Ουάσινγκτον , ΗΠΑ
♦ Ημερομηνία διεξαγωγής : 8 – 20 Ιουλίου
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 27
♦ Νέες συμμετοχές χωρών : Αυστραλία , Καναδάς , Κολομβία ,Μεξικό , Τυνησία , Βενεζουέλα
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 185
♦ Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχηγών : S. Greitzer (Rutgers University )
Βραβεία
36 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 41
37 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 34
30 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 26
0 Εύφημες μνείες
37 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 34
30 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 26
0 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42
Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | |
1 | ΗΠΑ (8) | 4 | 3 | 1 |
2 | Γερμανία (8) | 5 | 2 | 1 |
3 | Αγγλία (8) | 3 | 4 | 1 |
4 | Αυστρία (8) | 4 | 2 | 1 |
5 | Βουλγαρία (8) | 2 | 3 | 3 |
6 | Πολωνία (8) | 2 | 3 | 1 |
7 | Καναδάς (8) | 2 | 2 | 1 |
8 | Γιουγκοσλαβία (8) | 1 | 2 | 3 |
9 | ΕΣΣΔ (8) | 3 | 2 | 1 |
10 | Ολλανδία (8) | 0 | 3 | 1 |
… | … | |||
22 | Ελλάδα (8) | 0 | 0 | 0 |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
Χώρα | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο | |
1 | ΗΠΑ (8) | 55 | 56 | 45 | 56 | 47 | 55 | 314 |
2 | Γερμανία (8) | 49 | 54 | 43 | 54 | 56 | 56 | 312 |
3 | Αγγλία (8) | 38 | 54 | 45 | 54 | 55 | 55 | 301 |
4 | Αυστρία (8) | 49 | 51 | 36 | 51 | 48 | 55 | 290 |
5 | Βουλγαρία (8) | 44 | 47 | 36 | 50 | 55 | 55 | 287 |
6 | Πολωνία (8) | 38 | 51 | 22 | 50 | 49 | 49 | 259 |
7 | Καναδάς (8) | 30 | 40 | 33 | 48 | 42 | 56 | 249 |
8 | Γιουγκοσλαβία (8) | 41 | 54 | 24 | 40 | 40 | 47 | 246 |
9 | ΕΣΣΔ (8) | 36 | 42 | 36 | 36 | 42 | 38 | 230 |
10 | Ολλανδία (8) | 22 | 45 | 19 | 38 | 55 | 40 | 219 |
… | … | |||||||
22 | Ελλάδα (8) | 11 | 4 | 5 | 14 | 29 | 41 | 104 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου