Γενικές πληροφορίες
♦ Τόπος διεξαγωγής : London , Αγγλία
♦ Ημερομηνία : 30 Ιουνίου – 9 Ιουλίου
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 23
♦ Νέες συμμετοχές χωρών :
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 166
♦ Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχηγών : : J. F. Fletcher
Βραβεία
8 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 37
32 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 29
46 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 20
0 Εύφημες μνείες
32 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 29
46 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 20
0 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
? + ? + ? + ? + ? + ? = 40
| Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα |
1 | ΕΣΣΔ | 2 | 4 | 1 |
2 | Ρουμανία | 1 | 4 | 2 |
3 | Γερμανία | 1 | 5 | 2 |
4 | Αγγλία | 0 | 4 | 4 |
5 | ΗΠΑ | 1 | 2 | 2 |
6 | Λαϊκή Δημοκρατία Γερμανίας | 0 | 2 | 2 |
7 | Τσεχοσλοβακία | 1 | 0 | 7 |
8 | Ουγγαρία | 0 | 2 | 2 |
9 | Γιουγκοσλαβία | 0 | 1 | 4 |
10 | Πολωνία | 0 | 2 | 3 |
… | … | | | |
20 | Ελλάδα | 0 | 0 | 1 |
| | | | |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
| Χώρα | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο |
1 | ΕΣΣΔ | 36 | 45 | 49 | 48 | 41 | 48 | 267 |
2 | Ρουμανία | 31 | 34 | 44 | 42 | 40 | 49 | 240 |
3 | Γερμανία | 36 | 46 | 50 | 37 | 17 | 49 | 235 |
4 | Αγγλία | 10 | 33 | 48 | 40 | 35 | 52 | 218 |
5 | ΗΠΑ | 9 | 40 | 32 | 28 | 38 | 52 | 199 |
6 | Λαϊκή Δημοκρατία Γερμανίας | 19 | 27 | 34 | 39 | 26 | 35 | 180 |
7 | Τσεχοσλοβακία | 14 | 27 | 40 | 38 | 37 | 22 | 178 |
8 | Ουγγαρία | 6 | 24 | 36 | 45 | 29 | 36 | 176 |
9 | Γιουγκοσλαβία | 26 | 35 | 15 | 35 | 30 | 31 | 168 |
10 | Πολωνία | 1 | 28 | 28 | 48 | 19 | 36 | 160 |
… | … | | | | | | | |
20 | Ελλάδα | 2 | 11 | 12 | 18 | 8 | 6 | 57 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου