Γενικές πληροφορίες
♦ Τόπος διεξαγωγής : Μπουργκάς , Βουλγαρία
♦ Ημερομηνία : 3 – 16 Ιουλίου
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 17
♦ Νέες συμμετοχές χωρών :
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 135
♦ Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχηγών :
Βραβεία
8 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 38
25 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 32
36 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 25
0 Εύφημες μνείες
25 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 32
36 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 25
0 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
6 + 7 + 7 + 6 + 6 + 8 = 40
Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | |
1 | Ουγγαρία (8) | 0 | 5 | 3 |
2 | Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (8) | 0 | 4 | 4 |
3 | ΗΠΑ (8) | 3 | 1 | 3 |
4 | ΕΣΣΔ (8) | 1 | 3 | 4 |
5 | Αγγλία (8) | 2 | 2 | 3 |
6 | Αυστρία (8) | 1 | 1 | 2 |
7 | Βουλγαρία (8) | 0 | 1 | 4 |
8 | Ρουμανία (8) | 0 | 1 | 3 |
… | … | … | … | … |
15 | Ελλάδα (8) | 0 | 1 | 0 |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
Χώρα | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | Σύνολο | |
1 | Ουγγαρία (8) | 47 | 48 | 56 | 36 | 38 | 33 | 258 |
2 | Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (8) | 46 | 56 | 49 | 35 | 30 | 33 | 249 |
3 | ΗΠΑ (8) | 43 | 52 | 37 | 42 | 34 | 39 | 247 |
4 | ΕΣΣΔ (8) | 48 | 48 | 43 | 37 | 42 | 28 | 246 |
5 | Αγγλία (8) | 45 | 49 | 24 | 47 | 30 | 44 | 239 |
6 | Αυστρία (8) | 44 | 33 | 34 | 29 | 27 | 25 | 192 |
7 | Βουλγαρία (8) | 36 | 32 | 44 | 24 | 26 | 24 | 186 |
8 | Ρουμανία (8) | 40 | 23 | 45 | 15 | 30 | 27 | 180 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
15 | Ελλάδα (8) | 32 | 13 | 23 | 8 | 15 | 4 | 95 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου