Γενικές πληροφορίες
♦ Τόπος διεξαγωγής : Τορούν , Πολωνία
♦ Ημερομηνία : 5 – 17 Ιουλίου
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 14
♦ Νέες συμμετοχές χωρών : - -
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 107
♦ Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχηγών : S. Balcerzyk (Πανεπιστήμιο Τορούν)
Βραβεία
8 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 40
16 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 30
30 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 19
0 Εύφημες μνείες
16 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 30
30 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 19
0 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
5 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 = 40
Χώρα | Σύνολο | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | |
1 | ΕΣΣΔ (8) | 270 | 2 | 4 | 2 |
2 | Ουγγαρία (8) | 263 | 3 | 3 | 2 |
3 | Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (8) | 239 | 1 | 3 | 4 |
4 | Ρουμανία (8) | 208 | 1 | 3 | 1 |
5 | Αγγλία (8) | 179 | 0 | 2 | 4 |
6 | Πολωνία (8) | 160 | 1 | 1 | 1 |
7 | Αυστρία (8) | 136 | 0 | 0 | 5 |
7 | Γιουγκοσλαβία (8) | 136 | 0 | 0 | 3 |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
Χώρα | Π1 | Π2 | Π3 | Π4 | Π5 | Π6 | |
1 | ΕΣΣΔ (8) | 36 | 42 | 35 | 48 | 54 | 55 |
2 | Ουγγαρία (8) | 35 | 41 | 43 | 52 | 40 | 52 |
3 | Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (8) | 40 | 29 | 45 | 43 | 46 | 36 |
4 | Ρουμανία (8) | 16 | 31 | 47 | 34 | 36 | 44 |
5 | Αγγλία (8) | 35 | 32 | 21 | 30 | 31 | 30 |
6 | Πολωνία (8) | 35 | 23 | 14 | 19 | 26 | 43 |
7 | Αυστρία (8) | 24 | 31 | 16 | 48 | 7 | 10 |
7 | Γιουγκοσλαβία (8) | 22 | 32 | 1 | 37 | 10 | 34 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου