Γενικές πληροφορίες
♦ Τόπος διεξαγωγής : Ζιλίνα , Τσεχοσλοβακία
♦ Ημερομηνία : 10 – 21 Ιουλίου
♦ Νέες συμμετοχές χωρών : Κούβα
♦ Χώρες που συμμετείχαν : 15
♦ Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν : 115
♦ Πρόεδρος Συμβουλίου Αρχηγών : St. Schwarz (Πανεπιστήμιο Μπρατισλάβας)
Βραβεία
7 Χρυσά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 35
12 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 23
29 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 11
0 Εύφημες μνείες
12 Αργυρά μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 23
29 Χάλκινα μετάλλια , με βαθμολογία ≥ 11
0 Εύφημες μνείες
Μέγιστη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε ανά μαθητή :
5 + 7 + 9 + 6 + 7 + 8 = 42
Χώρα | Σύνολο | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | |
1 | Ουγγαρία (8) | 255 | 4 | 4 | 0 |
2 | ΕΣΣΔ (8) | 205 | 1 | 5 | 2 |
3 | Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (8) | 142 | 1 | 1 | 4 |
4 | Πολωνία (8) | 118 | 1 | 0 | 4 |
5 | Αγγλία (8) | 110 | 0 | 1 | 4 |
6 | Ρουμανία (8) | 110 | 0 | 1 | 4 |
7 | Αυστρία (8) | 82 | 0 | 0 | 4 |
8 | Γιουγκοσλαβία (8) | 71 | 0 | 0 | 2 |
Η βαθμολογία σε κάθε πρόβλημα :
Χώρα | Σύνολο | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | |
1 | Ουγγαρία (8) | 255 | 4 | 4 | 0 |
2 | ΕΣΣΔ (8) | 205 | 1 | 5 | 2 |
3 | Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (8) | 142 | 1 | 1 | 4 |
4 | Πολωνία (8) | 118 | 1 | 0 | 4 |
5 | Αγγλία (8) | 110 | 0 | 1 | 4 |
6 | Ρουμανία (8) | 110 | 0 | 1 | 4 |
7 | Αυστρία (8) | 82 | 0 | 0 | 4 |
8 | Γιουγκοσλαβία (8) | 71 | 0 | 0 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου