Πρέπει να βρεις τι σημαίνουν τα γράμματα. Δες το Νο 0 για παράδειγμα.
Νο. | Κρυπτόλεξο | Απάντηση | 0 | 24 Ω σε μια Μ | 24 ωρες σε μια μερα | 1 | 26 Γ του Λ Α |
| 2 | 7 Μ σε μια Ε |
| 3 | 7 Θ του Κ |
| 4 | 12 Ζ στο Ω |
| 5 | 150 Ψ της Π Δ |
| 6 | 52 Χ σε μια Τ (χωρίς τους Μ) |
| 7 | 5 Γ Λ στην Ε Σ |
| 8 | 6 Τ σε ένα Τ του Μ |
| 9 | 5 Δ του Π |
| 10 | 90 Μ σε μια Ο Γ |
| 11 | Κ 5 και Σ Χ (Π 10 και Κ) |
| 12 | 100 Β Κ είναι η Θ που Β το Ν |
| 13 | 15 Π ο κάθε Π στο Τ |
| 14 | 3 Ρ σε ένα Τ |
| 15 | 100 Λ σε ένα Ε |
| 16 | 11 Π σε μια Ο Π |
| 17 | 12 Θ του Ο |
| 18 | 13 = Γ Ν για Π |
| 19 | 8 Π του Χ |
| 20 | 29 Μ το Φ κάθε Δ Ε |
| 21 | 10 Ε του Μ |
| 22 | 365 Μ σε ένα Χ |
| 23 | 300 B E |
| 24 | 52 Ε σε ένα Χ |
| 25 | 7 Ψ της Γ |
| 26 | 60 Λ σε μια Ω |
| 27 | 23 Ζ από Χ στο Α Σ |
| 28 | 64 Τ σε μια Σ |
| 29 | 9 Μ της Α |
| 30 | 4 Α σε ένα Κ του Α |
| 31 | 1000 Χ σε μια Χ |
| 32 | 12 Α του Η |
| 33 | 45 Γ ενός Κ Γ |
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου