ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ | ||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8/1974 | ΕΚΘΕΣΗ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9/1974 | ΑΛΓΕΒΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ | ΘΕΜAΤΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | |||
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/9/1974 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | ΘΕΜΑΤΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/9/1974 | ΦΥΣΙΚΗ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/9/1974 | ΧΗΜΕΙΑ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9/1974 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
ΠΕΜΠΤΗ 12/9/1974 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | ΘΕΜAΤΑ | ||||
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ | ||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/8/1974 | ΕΚΘΕΣΗ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
ΤΡΙΤΗ 3/9/1974 | ΑΛΓΕΒΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ | ΘΕΜΑΤΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | |||
ΠΕΜΠΤΗ 5/9/1974 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | ΘΕΜAΤΑ | ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/9/1974 | ΦΥΣΙΚΗ | ΘΕΜΑΤΑ | ||||
ΤΡΙΤΗ 10/9/1974 | ΧΗΜΕΙΑ |
Algebra, Geometry, International Mathematical Olympiads, Math contests, Puzzles, Brainteasers, Number Theory, Combinatorics, Logic, Paradox
Τετάρτη 1 Μαΐου 2019
Πολυτεχνικός και Φυσικομαθηματικός Κύκλος: Θέματα Γενικών Εισιτηρίων Εξετάσεων 1974
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου