Επιτυχόντες Μαθηματικού διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ» 2015 Νομού Πέλλας
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΜΕΤΑΞΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΜΠΕΝΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΠΑΛΑΣΚΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ |
ΡΑΡΡΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΤΡΥΠΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΔΕΒΕΤΖΗ | ΖΑΦΕΙΡΩ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΠΑΤΣΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ |
ΡΕΤΖΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΤΟΨΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΤΣΙΤΣΑΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΖΑ | 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΣΩΦΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΧΑΤΖΗΓΑΓΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
--------
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου